Table de concordance

CIBR   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16 
No inventaire  52   55   60   58   59   57   27   56  217   28  208   41   33  105   35   39 

CIBR  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
No inventaire  40   37   38   36   34   42   43  218  101  215  214  212  209  211  104 

CIBR  32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46 
No inventaire  19   20   21   22   23   24   25   26    3   72  227  103  213  220   18 

CIBR  47   48   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
No inventaire  17  154  200   96   45   44  221  100   12  216  207   98   74   97   74 

CIBR  61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75 
No inventaire 233  198   73  199   99  210   13   15   11   14   32   16  191  189  190 

CIBR  76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90 
No inventaire 138  187  187  185  181  188  193  193  180  156  156  167  167  118  112 

CIBR  91   92   93   94   95   96   97   98   99  100  101  102  103  104    
No inventaire 112  111  110  183  165  133  120  158  157  172  171  159  115  115    

CIBR 106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
No inventaire 143  147  153  153  127  126  121  139  129  136  137  128  135  135  117 

CIBR 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135 
No inventaire 173  169  178  148  195  195  116  116  174  174  131  131  132  132  179 

CIBR 136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
No inventaire 179  145  145  159  194  196  197  192  144  162  163  161  164  122  152 

CIBR 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165 
No inventaire 152  125  182  130  130  114  119   75    8   65  184    1   50   48   80 

CIBR 166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
No inventaire 151  186  168   49  146  113  160  149   88  142  176  141  155   69  175 

CIBR 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192     194  195 
No inventaire  78  106  170  124    2   51  219  107   54   91   61  201     140  123 

CIBR 196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
No inventaire  86  166   53  177  223  224  222  225    4    4   93   46   46   46   47 

CIBR 211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
No inventaire  47    5    5   87   85   82   84   77   83   76  230  228  231  229  226 

CIBR 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240 
No inventaire  62   68  108  109    9   89    7   90   71    6   30   79   81   95   63 

CIBR 241  242  243  244  245  246  248  249  250  251  252  253  254  255  256 
No inventaire  31   10   92   29  237  238  239  235  236  234  240  241  242  243  244 

CIBR 257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271 
No inventaire 245  246  205  204  206  202  203   67   66  134  102   64   94   94  50a 

[Préface] [Classement] [Inventaire][Index][ Table de concordance]

Accueil